KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
2025 M.
| Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių sk. |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis IV ketv. |
|---|---|---|---|
| 1 | Direktorius | 1 | Neskelbiama |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 0,3 | Neskelbiama |
| 3 | Priešmokyklinis ugdymas | 1 | Neskelbiama |
| 4 | Psichologas | 0,5 | Neskelbiama |
| 5 | Spec. Pedagogas | 0,5 | Neskelbiama |
| 6 | Soc. Pedagogas | 0,7 | Neskelbiama |
| 7 | Mokytojas-ekspertas | 0,29 | Neskelbiama |
| 8 | Mokytojas-metodininkas* | 6,34 | 2791,34 |
| 9 | Vyresnysis mokytojas* | 5,25 | 2593,94 |
| 10 | Mokytojas * | 3,34 | 2227,96 |
| 11 | Bibliotekininkas | 0,45 | Neskelbiama |
| 12 | Mokytojo padėjėjai* | 3,7 | 1275,32 |
| 13 | Kompiuterių priežiūros specialistas | 1 | Neskelbiama |
| 14 | Apskaitą tvarkantis asmuo | 1 | Neskelbiama |
| 15 | Sekretorius-administratorius | 0,5 | Neskelbiama |
| 16 | Ūkvedys | 0,5 | Neskelbiama |
| 17 | Vairuotojas | 2 | 1389,36 |
| 18 | Pastatų prižiūrėtojas, elektrikas | 0,75 | Neskelbiama |
| 19 | Virėja | 0,75 | Neskelbiama |
| 20 | Pagalbinė virtuvės darbininkė | 0,5 | Neskelbiama |
| 21 | Budėtojas | 0,75 | Neskelbiama |
| 22 | Kiemsargis | 1 | Neskelbiama |
* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu krūviu